Entry tags:
Немного более полный пост про цену нефти в золоте
Уточнил данные с 1861 по 2011 год
Красиво!!!
Получается что с каждым годом по тренду нефть дешевеет на 0,0003 унции.

данные
тут
Красиво!!!
Получается что с каждым годом по тренду нефть дешевеет на 0,0003 унции.
данные
тут
Год | Баррель нефти в $ | Унция золота в $ | Цена барреля нефти в унциях золота |
1861 | 0,49 | 18,93 | 0,025885 |
1862 | 1,05 | 18,93 | 0,055468 |
1863 | 3,15 | 18,93 | 0,166403 |
1864 | 8,06 | 18,93 | 0,425779 |
1865 | 6,59 | 18,93 | 0,348125 |
1866 | 3,74 | 18,93 | 0,19757 |
1867 | 2,41 | 18,93 | 0,127311 |
1868 | 3,63 | 18,93 | 0,191759 |
1869 | 3,64 | 18,93 | 0,192287 |
1870 | 3,86 | 18,93 | 0,203909 |
1871 | 4,34 | 18,93 | 0,229266 |
1872 | 3,64 | 18,94 | 0,192186 |
1873 | 1,83 | 18,94 | 0,096621 |
1874 | 1,17 | 18,94 | 0,061774 |
1875 | 1,35 | 18,94 | 0,071278 |
1876 | 2,56 | 18,94 | 0,135164 |
1877 | 2,42 | 18,94 | 0,127772 |
1878 | 1,19 | 18,94 | 0,06283 |
1879 | 0,86 | 18,94 | 0,045407 |
1880 | 0,95 | 18,94 | 0,050158 |
1881 | 0,86 | 18,94 | 0,045407 |
1882 | 0,78 | 18,94 | 0,041183 |
1883 | 1 | 18,94 | 0,052798 |
1884 | 0,84 | 18,94 | 0,044351 |
1885 | 0,88 | 18,94 | 0,046463 |
1886 | 0,71 | 18,94 | 0,037487 |
1887 | 0,67 | 18,94 | 0,035375 |
1888 | 0,88 | 18,94 | 0,046463 |
1889 | 0,94 | 18,93 | 0,049657 |
1890 | 0,87 | 18,94 | 0,045935 |
1891 | 0,67 | 18,96 | 0,035338 |
1892 | 0,56 | 18,96 | 0,029536 |
1893 | 0,64 | 18,96 | 0,033755 |
1894 | 0,84 | 18,94 | 0,044351 |
1895 | 1,36 | 18,93 | 0,071844 |
1896 | 1,18 | 18,98 | 0,062171 |
1897 | 0,78 | 18,98 | 0,041096 |
1898 | 0,91 | 18,94 | 0,048046 |
1899 | 1,29 | 18,94 | 0,06811 |
1900 | 1,19 | 18,96 | 0,062764 |
1901 | 0,96 | 18,98 | 0,05058 |
1902 | 0,8 | 18,97 | 0,042172 |
1903 | 0,94 | 18,95 | 0,049604 |
1904 | 0,68 | 18,96 | 0,035865 |
1905 | 0,62 | 18,92 | 0,03277 |
1906 | 0,73 | 18,9 | 0,038624 |
1907 | 0,72 | 18,94 | 0,038015 |
1908 | 0,72 | 18,95 | 0,037995 |
1909 | 0,7 | 18,96 | 0,03692 |
1910 | 0,61 | 18,92 | 0,032241 |
1911 | 0,61 | 18,92 | 0,032241 |
1912 | 0,74 | 18,93 | 0,039091 |
1913 | 0,95 | 18,92 | 0,050211 |
1914 | 0,81 | 18,99 | 0,042654 |
1915 | 0,64 | 18,99 | 0,033702 |
1916 | 1,1 | 18,99 | 0,057925 |
1917 | 1,56 | 18,99 | 0,082148 |
1918 | 1,98 | 18,99 | 0,104265 |
1919 | 2,01 | 19,95 | 0,100752 |
1920 | 3,07 | 20,68 | 0,148453 |
1921 | 1,73 | 20,58 | 0,084062 |
1922 | 1,61 | 20,66 | 0,077928 |
1923 | 1,34 | 21,32 | 0,062852 |
1924 | 1,43 | 20,69 | 0,069116 |
1925 | 1,68 | 20,64 | 0,081395 |
1926 | 1,88 | 20,63 | 0,091129 |
1927 | 1,3 | 20,64 | 0,062984 |
1928 | 1,17 | 20,66 | 0,056631 |
1929 | 1,27 | 20,63 | 0,061561 |
1930 | 1,19 | 20,65 | 0,057627 |
1931 | 0,65 | 17,06 | 0,038101 |
1932 | 0,87 | 20,69 | 0,042049 |
1933 | 0,67 | 26,33 | 0,025446 |
1934 | 1 | 34,69 | 0,028827 |
1935 | 0,97 | 34,84 | 0,027842 |
1936 | 1,09 | 34,87 | 0,031259 |
1937 | 1,18 | 34,79 | 0,033918 |
1938 | 1,13 | 34,85 | 0,032425 |
1939 | 1,02 | 34,42 | 0,029634 |
1940 | 1,02 | 33,85 | 0,030133 |
1941 | 1,14 | 33,85 | 0,033678 |
1942 | 1,19 | 33,85 | 0,035155 |
1943 | 1,2 | 33,85 | 0,035451 |
1944 | 1,21 | 33,85 | 0,035746 |
1945 | 1,05 | 34,71 | 0,030251 |
1946 | 1,63 | 34,71 | 0,046961 |
1947 | 2,16 | 34,71 | 0,06223 |
1948 | 2,77 | 34,71 | 0,079804 |
1949 | 2,77 | 31,69 | 0,087409 |
1950 | 2,77 | 34,72 | 0,079781 |
1951 | 2,77 | 34,72 | 0,079781 |
1952 | 2,77 | 34,6 | 0,080058 |
1953 | 2,92 | 34,84 | 0,083812 |
1954 | 2,99 | 35,04 | 0,085331 |
1955 | 2,93 | 35,03 | 0,083643 |
1956 | 2,94 | 34,99 | 0,084024 |
1957 | 3 | 34,95 | 0,085837 |
1958 | 3,01 | 35,1 | 0,085755 |
1959 | 3 | 35,1 | 0,08547 |
1960 | 2,91 | 35,27 | 0,082506 |
1961 | 2,85 | 35,25 | 0,080851 |
1962 | 2,85 | 35,23 | 0,080897 |
1963 | 3 | 35,09 | 0,085494 |
1964 | 2,88 | 35,1 | 0,082051 |
1965 | 3,01 | 35,12 | 0,085706 |
1966 | 3,1 | 35,13 | 0,088244 |
1967 | 3,12 | 34,95 | 0,08927 |
1968 | 3,18 | 39,31 | 0,080895 |
1969 | 3,32 | 41,28 | 0,080426 |
1970 | 3,39 | 36,02 | 0,094114 |
1971 | 3,6 | 40,62 | 0,088626 |
1972 | 3,6 | 58,42 | 0,061623 |
1973 | 4,75 | 97,39 | 0,048773 |
1974 | 9,35 | 154 | 0,060714 |
1975 | 7,67 | 160,86 | 0,047681 |
1976 | 13,1 | 124,74 | 0,105018 |
1977 | 14,4 | 147,84 | 0,097403 |
1978 | 14,95 | 193,4 | 0,077301 |
1979 | 25,1 | 306 | 0,082026 |
1980 | 37,42 | 615 | 0,060846 |
1981 | 35,75 | 460 | 0,077717 |
1982 | 31,83 | 376 | 0,084654 |
1983 | 29,08 | 424 | 0,068585 |
1984 | 28,75 | 361 | 0,07964 |
1985 | 26,92 | 317 | 0,084921 |
1986 | 14,64 | 368 | 0,039783 |
1987 | 17,5 | 447 | 0,03915 |
1988 | 14,87 | 437 | 0,034027 |
1989 | 18,33 | 381 | 0,04811 |
1990 | 23,19 | 383,51 | 0,060468 |
1991 | 20,19 | 362,11 | 0,055757 |
1992 | 19,25 | 343,82 | 0,055989 |
1993 | 16,74 | 359,77 | 0,04653 |
1994 | 15,66 | 384 | 0,040781 |
1995 | 16,75 | 383,79 | 0,043644 |
1996 | 20,46 | 387,81 | 0,052758 |
1997 | 18,97 | 331,02 | 0,057308 |
1998 | 11,91 | 294,24 | 0,040477 |
1999 | 16,55 | 278,98 | 0,059323 |
2000 | 27,4 | 279,11 | 0,098169 |
2001 | 23 | 271,04 | 0,084858 |
2002 | 22,81 | 309,73 | 0,073645 |
2003 | 27,69 | 363,38 | 0,076201 |
2004 | 37,41 | 409,72 | 0,091306 |
2005 | 50,04 | 444,74 | 0,112515 |
2006 | 58,3 | 603,46 | 0,09661 |
2007 | 64,2 | 695,39 | 0,092322 |
2008 | 91,48 | 871,96 | 0,104913 |
2009 | 53,48 | 972,35 | 0,055001 |
2010 | 71,21 | 1224,53 | 0,058153 |
2011 | 87,04 | 1571,52 | 0,055386 |
no subject
no subject
Тут другая проблема - что считать "бензином" в прошлом? Жидкость в бензобаке?
no subject
no subject
еще в 1861 нефть не была нужна в принципе еще, но уже 1864 имеет максимальную цену.
Ясно в какой году перешли от китового жира к керосину массово.